← Back to Home
ЭКОНОМИКА ДЛЯ КЛИНИКИ
Источники экономии
🔴 Доля, закрываемая na Dental Assistant ~70% without partner solutions, without central CT according AVG price cost for 1 chair | 🟡 Доля, закрываемая na Dental Assistant 100% with partner complite solutions with central CT according special price, but in BigCity (salary+20%) for 1 chair | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | Salary | Save % | Save $K | Source | Salary | Save % | Save $K |
| Dental Assistant | $47-60K | ~70% | $33-42K | Dental Assistant | $60-75K | ~100% | $60-75K |
| Администратор | $40-50K | ~50% | $20-25K | Администратор | $40-50K | ~50% | $20-25K |
| Врач (документация) | $160-180K | ~12% | $19-21K | Врач (документация) | $160-180K | ~12% | $19-21K |
| Итого в год: $72–88K/год | Итого в год: $97–119.6K/год | ||||||
| AVG: 80.05 | AVG: 108.3 | ||||||
X-Dental cost:$140K - usual AVG, $150K - AVG additional possibility, $160K - big model, $170K - big model additional possibility
📊 Unit экономика за 5 лет
1 смена, 70% without partner (AVG = 80.05)
| Совокупная экономия: | 5 лет | 400.25 $K |
| Стоимость X-Dental: | 190 $K | |
| Единовр. покупка (AVR): | 140 × 1 | 140 $K |
| Подписка: | 10 × 5 | 50 $K |
| ✅ Чистая экономия: | 210.25 $K | |
| 📅 Payback period: | 25 мес |